Kod EAN: 5903624356513
Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3
Kolorowy druk A3, 25 stron/min i ekran dotykowy 10,1"
UTAX 2509ci to profesjonalne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3, przeznaczone do drukowania, kopiowania oraz skanowania dokumentów w firmach i instytucjach. Oferuje prędkość do 25 stron A4 na minutę w kolorze i czerni, automatyczny duplex, dwie kasety po 500 arkuszy i wygodny ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala. Obsługuje papier o gramaturze do 300 g/m², a opcjonalne podajniki dokumentów pozwalają rozbudować funkcje automatycznego skanowania.
Opis produktu
UTAX 2509ci to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3, które łączy funkcje drukarki laserowej, kopiarki i skanera. Sprawdza się w biurach, przedsiębiorstwach, szkołach, urzędach oraz działach administracyjnych, w których codzienna praca wymaga przygotowywania dokumentów w różnych formatach. Urządzenie drukuje i kopiuje do 25 stron A4 na minutę zarówno w kolorze, jak i w czerni. Podczas pracy z formatem A3 osiąga prędkość do 12 stron na minutę.
Dzięki obsłudze formatu A3 urządzenie umożliwia wygodne przygotowywanie dużych zestawień, dokumentacji technicznej, tabel, projektów, raportów, prezentacji i materiałów informacyjnych. W trybie drukowania obsługiwany jest również format SRA3 oraz wydruki banerowe. Rozdzielczość do 1200 × 1200 dpi pozwala uzyskać wyraźny tekst, szczegółowe grafiki i estetyczne dokumenty kolorowe.
UTAX 2509ci wyposażono w dwie standardowe kasety papieru o pojemności 500 arkuszy każda oraz podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy. Urządzenie obsługuje papier o gramaturze do 300 g/m² z kaset i podajnika bocznego. Automatyczny druk dwustronny obsługuje nośniki do 256 g/m², dzięki czemu urządzenie może być wykorzystywane również do przygotowywania materiałów na grubszym papierze.
Kolorowy skaner CCD umożliwia digitalizację dokumentów do formatu A3. Urządzenie można doposażyć w automatyczny podajnik oryginałów. Opcjonalny model DP-7170 oferuje jednoprzebiegowe skanowanie obu stron dokumentu, pojemność 320 arkuszy oraz funkcje wykrywania wielokrotnego podawania. W odpowiedniej konfiguracji możliwe jest skanowanie do 200 obrazów A4 na minutę przy 300 dpi.
Standardowy interfejs Gigabit Ethernet umożliwia udostępnianie urządzenia wielu pracownikom w sieci biurowej. Obsługa drukowania mobilnego, w tym Apple AirPrint i Mobile Print, ułatwia korzystanie z dokumentów przesyłanych z komputerów, telefonów i tabletów. Połączenie urządzenia bezpośrednio z siecią bezprzewodową wymaga odpowiedniej opcjonalnej karty Wi-Fi.
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala zapewnia wygodny dostęp do funkcji urządzenia. UTAX 2509ci oferuje rozwiązania wspierające bezpieczeństwo danych, takie jak Secure Boot, kontrola integralności systemu oraz szyfrowanie danych. Możliwość rozbudowy o dodatkowe podajniki, finiszer, funkcję faksu i wyposażenie do skanowania pozwala dostosować konfigurację do potrzeb konkretnej firmy.
Kolorowe i monochromatyczne drukowanie oraz kopiowanie, obsługa dokumentów A3 i automatyczny druk dwustronny.
Dwie kasety po 500 arkuszy, podajnik boczny na 150 arkuszy i możliwość pracy z grubszymi nośnikami.
Rozbudowa o automatyczny podajnik dokumentów z szybkim skanowaniem dwustronnym, moduł faksu i dodatkowe wyposażenie.
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Producent / model | UTAX 2509ci |
| Kod produktu | 110C2M3UT0 |
| Typ urządzenia | Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3, stacjonarne |
| Technologia druku | Laserowa, kolorowa i monochromatyczna |
| Funkcje standardowe | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| Faks | Opcjonalny – Fax System 12 |
| Maksymalny format oryginału | A3 |
| Format wydruku | A6R–SRA3; druk banerowy do 305 × 1219 mm |
| Panel sterowania | Regulowany kolorowy ekran dotykowy 10,1 cala |
| Podajnik dokumentów ADF | Opcjonalny – dostępne różne modele, w tym DP-7140, DP-7150, DP-7160 i DP-7170 |
| Drukowanie i kopiowanie | |
| Prędkość druku A4 – kolor | 25 stron/min |
| Prędkość druku A4 – mono | 25 stron/min |
| Prędkość druku A3 – kolor | 12 stron/min |
| Prędkość druku A3 – mono | 12 stron/min |
| Prędkość kopiowania A4 | 25 stron/min, kolor i mono |
| Prędkość kopiowania A3 | 12 stron/min, kolor i mono |
| Automatyczny duplex | Tak – standardowo |
| Pierwszy wydruk – kolor | Około 9,2 sekundy |
| Pierwszy wydruk – mono | Około 7 sekund |
| Pierwsza kopia – kolor | Około 8,5 sekundy |
| Pierwsza kopia – mono | Około 6,4 sekundy |
| Czas nagrzewania | Około 18 sekund |
| Rozdzielczość druku | Do 1200 × 1200 dpi |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 × 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Zoom kopiowania | 25–400%, krok 1% |
| Kopiowanie wielokrotne | 1–9999 kopii |
| Procesor | ARM Cortex-A53, 1,6 GHz |
| Obsługa papieru | |
| Kasety standardowe | 2 × 500 arkuszy |
| Format pierwszej kasety | A6R–A4 |
| Format drugiej kasety | A6R–SRA3 |
| Podajnik boczny | 150 arkuszy |
| Format podajnika bocznego | A6R–SRA3; możliwość druku banerów 305 × 1219 mm |
| Gramatura – kasety | 52–300 g/m² |
| Gramatura – podajnik boczny | 52–300 g/m² |
| Gramatura – duplex | 64–256 g/m² |
| Maksymalna gramatura papieru | 300 g/m² |
| Odbiornik papieru | 500 arkuszy A4 |
| Opcjonalne podajniki papieru | PF-7140, PF-7150, PF-7120 |
| Skanowanie | |
| Typ skanera | CCD, kolorowy i monochromatyczny |
| Maksymalny format skanowania | A3 |
| Skanowanie z szyby | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Opcjonalny – wymaga doposażenia urządzenia |
| Skanowanie jednostronne | Do 100 obrazów A4/min przy 300 dpi z opcjonalnym DP-7170 |
| Skanowanie dwustronne | Do 200 obrazów A4/min przy 300 dpi z opcjonalnym DP-7170 |
| Skanowanie kolorowe | Tak |
| Rozdzielczość skanowania | 200, 300, 400, 600 dpi |
| Tryby skanowania | Zdjęcie, tekst, tekst/zdjęcie, optymalizacja OCR |
| Formaty plików | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF wysokiej kompresji, PDF szyfrowany, XPS, OpenXPS |
| Funkcje skanowania | SMB, e-mail, FTP, USB, TWAIN, WIA, LDAP |
| Podajnik DP-7170 | Opcjonalny; 320 arkuszy A4, jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne, wykrywanie wielokrotnego podawania i zszywek |
| Gramatura oryginałów – DP-7170 | 35–220 g/m² |
| Faks | |
| Faks w standardzie | Nie |
| Opcjonalny moduł faksu | Fax System 12 |
| Standard faksu | Super G3, po doposażeniu |
| Prędkość modemu | 33,6 kb/s |
| Rozdzielczość faksu | Do 600 × 600 dpi |
| Pamięć faksu | 170 MB |
| Obsługiwany format faksu | Do A3 |
| Pamięć i komunikacja | |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pamięć SSD | 64 GB – standardowo |
| Opcjonalny dysk HDD | 320 GB lub 1 TB |
| Karta sieciowa LAN | Tak – Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseTX |
| Karta sieciowa Wi-Fi | Nie w standardzie – dostępna jako opcjonalne wyposażenie |
| Opcjonalne karty WLAN | IB-54, IB-37 |
| Interfejsy | USB 3.0, USB host, Gigabit Ethernet, gniazdo SD |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, NetBEUI |
| Emulacje druku | PCL6, KPDL 3, XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE IIc |
| Drukowanie mobilne | Apple AirPrint, Mobile Print |
| Bezpieczeństwo | Secure Boot, Run-Time Integrity Check, TPM, szyfrowanie i nadpisywanie danych, TLS 1.3 |
| Wymiary i eksploatacja | |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 602 × 665 × 790 mm |
| Waga | Około 90 kg |
| Zasilanie | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Maksymalny pobór mocy | Około 1750 W |
| Pobór mocy podczas pracy | Około 425 W |
| Pobór mocy w czuwaniu | Około 40 W |
| Pobór mocy w uśpieniu | Około 0,5 W |
| Wskaźnik TEC | 0,31 kWh/tydzień |
| Hałas – druk w kolorze | Około 48,1 dB(A) |
| Hałas – druk monochromatyczny | Około 48,0 dB(A) |
| Hałas – czuwanie | Około 31,7 dB(A) |
| Certyfikaty | GS/TÜV, CE |
| Podzespoły eksploatacyjne | |
| Moduł bębna | Wydajność deklarowana: 200 000 stron |
| Moduł developera | Wydajność deklarowana: 600 000 stron |
| Uwaga | Wydajność podzespołów nie oznacza wydajności tonerów. Faktyczna żywotność zależy od warunków eksploatacji. |
| Wyposażenie opcjonalne | |
| Podajniki dokumentów | DP-7140 – 50 arkuszy DP-7150 – 140 arkuszy DP-7160 – 320 arkuszy DP-7170 – 320 arkuszy, czujniki wielokrotnego podawania |
| Podajniki papieru | PF-7140 – 2 × 500 arkuszy PF-7150 – 2 × 1500 arkuszy PF-7120 – 3000 arkuszy |
| Finishery | DF-7100, DF-7120, DF-7140 |
| Moduł broszurujący | BF-730 |
| Moduły dziurkowania | PH-7120, PH-7C |
| Moduł faksu | Fax System 12 |
| Opcjonalne Wi-Fi | IB-54, IB-37 |
| Rozszerzenie skanowania | Scan Extension Kit (A) |
| Uwierzytelnianie kartą | Card Authentication Kit (B) |
| Rozszerzenie ThinPrint | UG-33 |
| Opcjonalny dysk twardy | HD-15 – 320 GB; HD-16 – 1 TB |
TONERY I AKCESORIA
Sprawdź kompatybilne materiały eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe do swojego urządzenia.